Przejdź do treści
Przedszkole nr 5
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 977 435
2. 1095 512
3. 2177 948
4. 649 312
5. 722 327
6. 1165 489
7. 490 240
8. 1787 862
9. 1411 682
10. 1467 641
11. 1118 441
12. 294 135
  razem: 13352 | średnio: 1112.67 | min: 0 | max: 2177 razem: 6024 | średnio: 502 | min: 0 | max: 948
Statystyki miesięczne: 2023-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 46 19
2. 20 6
3. 49 26
4. 30 16
5. 72 35
6. 64 27
7. 13 6
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 294 | średnio: 9.48 | min: 0 | max: 72 razem: 135 | średnio: 4.35 | min: 0 | max: 35
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-12-06
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 1 1
08:00 1 1
09:00 1 1
10:00 1 1
11:00 1 1
12:00 1 1
13:00 4 1
14:00 1 1
15:00 29 5
16:00 5 1
17:00 2 2
18:00 1 1
19:00 8 2
20:00 1 1
21:00 2 2
22:00 2 2
23:00 1 1
  razem: 64 | średnio: 2.67 | min: 0 | max: 29 razem: 27 | średnio: 1.13 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-12-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 2 2
02:00 1 1
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 8 1
08:00 1 1
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 13 | średnio: 0.54 | min: 0 | max: 8 razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 2
58314