Przejdź do treści
Przedszkole nr 5
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 722 262
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 722 | średnio: 60.17 | min: 0 | max: 722 razem: 262 | średnio: 21.83 | min: 0 | max: 262
Statystyki miesięczne: 2025-01
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 22 19
2. 33 8
3. 20 10
4. 47 3
5. 11 5
6. 11 8
7. 38 26
8. 24 15
9. 33 18
10. 31 13
11. 27 8
12. 169 11
13. 33 14
14. 43 9
15. 35 13
16. 76 38
17. 25 16
18. 11 6
19. 3 3
20. 17 9
21. 12 10
22. 1 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 722 | średnio: 23.29 | min: 0 | max: 169 razem: 262 | średnio: 8.45 | min: 0 | max: 38
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-01-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 3 2
10:00 1 1
11:00 2 1
12:00 1 1
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 3 3
20:00 1 1
21:00 1 1
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 3 razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-01-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
94902