Przejdź do treści
Przedszkole nr 5
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 953 491
2. 1174 524
3. 1168 586
4. 712 337
5. 1362 313
6. 1348 409
7. 1174 203
8. 1721 483
9. 701 295
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 10313 | średnio: 859.42 | min: 0 | max: 1721 razem: 3641 | średnio: 303.42 | min: 0 | max: 586
Statystyki miesięczne: 2024-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 59 29
2. 89 42
3. 65 28
4. 77 14
5. 68 33
6. 107 35
7. 29 21
8. 41 14
9. 44 27
10. 73 29
11. 49 23
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 701 | średnio: 23.37 | min: 0 | max: 107 razem: 295 | średnio: 9.83 | min: 0 | max: 42
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-09-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 1 1
08:00 1 0
09:00 4 3
10:00 5 3
11:00 3 1
12:00 5 2
13:00 7 3
14:00 9 3
15:00 0 0
16:00 7 2
17:00 0 0
18:00 3 1
19:00 2 2
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 1 1
23:00 0 0
  razem: 49 | średnio: 2.04 | min: 0 | max: 9 razem: 23 | średnio: 0.96 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-09-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
82770