Przejdź do treści
Przedszkole nr 5
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 977 435
2. 1095 512
3. 2177 948
4. 649 312
5. 722 327
6. 122 50
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 5742 | średnio: 478.5 | min: 0 | max: 2177 razem: 2584 | średnio: 215.33 | min: 0 | max: 948
Statystyki miesięczne: 2023-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 42 17
2. 43 17
3. 16 6
4. 21 10
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 122 | średnio: 4.07 | min: 0 | max: 43 razem: 50 | średnio: 1.67 | min: 0 | max: 17
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-06-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 1 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 1 1
14:00 2 1
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 6 1
18:00 1 1
19:00 4 1
20:00 0 0
21:00 1 1
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 16 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 6 razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-06-04
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 2 2
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 1 1
15:00 6 2
16:00 3 1
17:00 1 0
18:00 0 0
19:00 2 1
20:00 1 0
21:00 2 1
22:00 2 2
23:00 0 0
  razem: 21 | średnio: 0.88 | min: 0 | max: 6 razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 2
45417